|
 | 2007 Alfa Romeo 159 2.4JTDm SW 2.4 DISTINCTIVE, 5d, 6vxl, Diesel, stationcar, Ljusgrå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 5 050 (SEK 47 638) |
|
IT, Veneto | Slut måndag kl. 11.00:10+ | 15 520 mil | Personbil IVA excl. |
|
 | 2006 Audi 2.0 TDI 140 CV. 2.0 ATTRACTION, 2d, 6vxl, Diesel, sedan hardtop, Silver |
|
IT, Umbria | Slut måndag kl. 11.02:30+ | 17 000 mil | Personbil IVA excl. |
|
 | 2008 Audi A 4 2.0 TDI FAP 2.0 MULT.ADVANCED, 4d, automat växellåda, Diesel, Mörkblå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 7 750 (SEK 73 108) |
|
IT, Basilicata | Slut måndag kl. 11.01:20+ | 5 350 mil | Personbil IVA excl. |
|
 | 2005 Audi A 4 2.0 2.0 tdi avant sport, 5d, automat växellåda, Diesel, stationcar, Svart Metalliclack | | Högsta bud | EUR 3 450 (SEK 32 545) |
|
IT, Veneto | Slut måndag kl. 11.00:50+ | 24 000 mil | Personbil IVA excl. |
|
 | 2008 Audi A 6 3.0 3.0 TDI TIP QUATTRO, 5d, automat växellåda, Diesel, stationcar, Silver Metalliclack | | Högsta bud | EUR 25 000 (SEK 235 832) |
|
IT, Veneto | Slut måndag kl. 11.01:00+ | 2 500 mil | Personbil IVA excl. |
|
 | 2007 Audi A3 Sportback 2.0 S-Line Sportpaket plus, 5d, 6vxl, Diesel, stationcar, Blå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 16 400 (SEK 154 706) |
|
DE, Niedersachsen | Slut måndag kl. 11.01:30+ | 5 700 mil | Personbil Dif.best.§25a |
|
 | 1997 Audi A4 1.8 AVANT, 5d, 5vxl, Bensin, stationcar, Röd | | Högsta bud | PLN 2 100 (SEK 4 942) |
|
PL | Slut måndag kl. 11.00:00+ | 24 700 mil | Personbil zwolnione z VAT |
Säljare vill leverera bilen överallt inom landets gränser (Endast innanför landets gränser och där inte väg, bro eller färjeavgifter måste betalas) |
|
 | 2007 Audi A4 Avant 2.0, 5d, 6vxl, Diesel, stationcar, Röd | | Högsta bud | EUR 9 600 (SEK 90 560) |
|
AT, Salzburg | Slut måndag kl. 11.00:40+ | 11 500 mil | Personbil zzgl. MwSt. |
Säljare vill leverera bilen inom 25 mil (Endast innanför landets gränser och där inte väg, bro eller färjeavgifter måste betalas) |
|
 | 2006 BMW 116i 1.6 ABS,DSCII,CBC,DBC,DTC, 3d, 5vxl, Bensin, halvkombi, Svart | | Högsta bud | PLN 25 000 (SEK 58 833) |
|
PL | Slut måndag kl. 11.00:10+ | 3 867 mil | Personbil cena netto bez VAT |
|
 | 2009 BMW 318d 2.0 comfort, 5d, automat växellåda, Diesel, van, Svart Metalliclack | | Högsta bud | EUR 14 350 (SEK 135 368) |
|
AT, Steiermark | Slut måndag kl. 11.00:50+ | 2 300 mil | Personbil zzgl. MwSt. |
|
 | 2006 BMW 320 2.0 Kombi, 5d, 6vxl, Diesel, stationcar, Blå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 8 050 (SEK 75 938) |
|
DE, Nordrhein-Westfalen | Slut måndag kl. 11.08:30+ | 16 000 mil | Personbil MwSt. ausweisbar (19%) |
|
 | 2000 BMW 320d 2.0, 4d, 5vxl, Diesel, stationcar, Svart | | Högsta bud | EUR 6 000 (SEK 56 600) |
|
PT | Slut måndag kl. 11.03:00+ | 16 550 mil | Personbil Não sujeito a IVA |
|
 | 2006 BMW 320d 2.0 attiva, 5d, 6vxl, Diesel, stationcar, Ljusgrå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 8 500 (SEK 80 183) |
|
IT, Basilicata | Slut måndag kl. 11.01:10+ | 9 850 mil | Personbil IVA excl. |
|
 | 2008 BMW 330 d 3.0 3, 4d, 6vxl, Diesel, Mörkblå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 18 900 (SEK 178 289) |
|
ES, Vizcaya/Bizkaia | Slut måndag kl. 11.00:30+ | 4 383 mil | Personbil Incl. IVA (18%) |
|
 | 2003 BMW X5 3.0 3.0d, 5d, 5vxl, Diesel, 4-hjulsdrift, Svart Metalliclack | | Högsta bud | EUR 11 600 (SEK 109 426) |
|
IT, Marche | Slut måndag kl. 11.02:00+ | 9 589 mil | Personbil IVA incl. |
|
 | 1996 Fiat BRAVA 1.4 1.4, 5d, 5vxl, Bensin, halvkombi, Ljusgrå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 1 000 (SEK 9 433) |
|
PT | Slut måndag kl. 11.02:10+ | 3 600 mil | Personbil Não sujeito a IVA |
|
 | 2006 Fiat Grande Punto 1.3 1.3Multijet-Clima-Bluethoot-70.000km-, 3d, 5vxl, Diesel, Ljusgrå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 2 100 (SEK 19 810) |
|
IT, Marche | Slut måndag kl. 11.01:40+ | 7 000 mil | Personbil IVA excl. |
| Fiat, Grande Punto 1.3Multijet-Clima-Bluethoot-70.000km- |
|
 | 2009 Ford Fiesta 1.4 TDCI, 5d, 5vxl, Diesel, sedan hardtop, Blå Metalliclack | | Högsta bud | PLN 12 000 (SEK 28 240) |
|
PL | Slut måndag kl. 11.00:30+ | 1 350 mil | Personbil zwolnione z VAT |
|
 | 2008 Ford TRANSIT 280S TM 2.2 2.2 TDCI 110CV, 5d, 5vxl, Diesel, van, Vit | | Högsta bud | EUR 6 100 (SEK 57 543) |
|
PT | Slut måndag kl. 11.01:50+ | 14 570 mil | Transportbil IVA Discriminado (21%) |
|
 | 2008 Hyundai Coupe 2.0 2,0 FX Automatik, 2d, 5vxl, Bensin, coupe, Röd | | Högsta bud | EUR 8 500 (SEK 80 183) |
|
DE, Bayern | Slut måndag kl. 11.03:00+ | 2 250 mil | Personbil MwSt. ausweisbar (19%) |