|
 | 2002 VW Golf TDI 1.9 allestimento GTI, 5d, 6vxl, Diesel, sedan hardtop, Silver Metalliclack | | Högsta bud | EUR 3 600 (SEK 33 527) |
|
IT, Molise | Slut i dag kl. 11.01:10+ | 12 139 mil | Personbil IVA incl. |
|
 | 2006 VW Passat 2.0 2.0 TDI Trendline DPF, 5d, 6vxl, Diesel, stationcar, Grå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 6 750 (SEK 62 863) |
|
DE, Bayern | Slut i dag kl. 11.05:00+ | 24 260 mil | Personbil MwSt. ausweisbar (19%) |
|
 | 1996 VW Passat 1,6 TD 1.6 06-2010, 5d, 5vxl, Diesel, van, Vit | | Högsta bud | EUR 1 100 (SEK 10 244) |
|
PT | Slut i dag kl. 12.32:40+ | 16 981 mil | Personbil Não sujeito a IVA |
|
 | 1999 VW Polo 1.0, 5d, 5vxl, Bensin, stationcar, Mörkgrön | | Högsta bud | EUR 1 000 (SEK 9 313) |
|
PT | Slut i dag kl. 12.33:10+ | 10 200 mil | Personbil Não sujeito a IVA |
| Está impecavel de tudo |
|
 | 2001 VW golf 1.9 tdi, 2d, 4vxl, Diesel, cabriolet, Mörkblå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 6 300 (SEK 58 673) |
|
PT | Slut i dag kl. 12.30:30+ | 9 800 mil | Personbil Não sujeito a IVA |
Säljare vill leverera bilen inom 49 mil (Endast innanför landets gränser och där inte väg, bro eller färjeavgifter måste betalas) |
|
 | 2007 VW Passat 2.0 2,0 TDI + DSG, 4d, automat växellåda, Diesel, stationcar, Blå Metalliclack | | Högsta bud | EUR 13 750 (SEK 128 055) |
|
DE, Niedersachsen | Slut tisdag kl. 11.01:00+ | 8 495 mil | Personbil MwSt. ausweisbar (19%) |
|
 | 2004 VW T5 TDI a p.lungo 2.5 2.5 Caravelle 9 posti, 3d, 6vxl, Diesel, van, Guld Metalliclack | | Högsta bud | EUR 3 000 (SEK 27 939) |
|
IT, Trentino-Alto Adige | Slut onsdag kl. 11.02:10+ | 20 100 mil | Personbil IVA excl. |
| Ottimo |
|
 | 2006 VW Passat Variant 2.0 Highline 2.0 TDI DPF DSG, 5d, automat växellåda, Diesel, stationcar, Svart Metalliclack | | Högsta bud | EUR 9 600 (SEK 89 406) |
|
AT, Wien | Slut fredag kl. 11.00:30+ | 9 200 mil | Personbil Dif.best. |
| Preis excl. NoVA |